Квадратный метр стал дороже
Цены на рынке жилья в Республике Казахстан выросли в 1,6-1,7 раза В августе 2007 года в среднем по республике цена одного квадр...
Цены на рынке жилья в Республике Казахстан выросли в 1,6-1,7 раза
В августе 2007 года в среднем по республике цена одного квадратного метра нового жилья составила 159,6 тыс. тенге и по сравнению с августом 2006 г. увеличилась в 1,6 раза, цена перепродажи благоустроенного жилья, соответственно, – 138 тыс. тенге и 1,7 раза, аренды благоустроенного жилья — 732 тенге и 1,2 раза. Отметим, что наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в Астане, Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
Таблица. Цены на рынке жилья в августе 2006-2007 гг.за 1 кв. метр
| Продажа нового жилья, тыс. тенге | Перепродажа благоустроенного жилья, тыс. тенге | Цена аренды благоустроенного жилья, тенге | |||||||
| август | август 2007 г. в % к августу 2006 г. | август | август 2007 г. в % к августу 2006 г. | август | август 2007 г. в % к августу 2006 г. | ||||
| Республика Казахстан | |||||||||
| Астана | |||||||||
| Алматы | |||||||||
| Актау | |||||||||
| Актобе | |||||||||
| Атырау | |||||||||
| Жезказган | |||||||||
| Караганда | |||||||||
| Кокшетау | |||||||||
| Костанай | |||||||||
| Кызылорда | |||||||||
| Павлодар | |||||||||
| Петропавловск | |||||||||
| Семей | |||||||||
| Талдыкорган | |||||||||
| Тараз | |||||||||
| Уральск | |||||||||
| Усть-Каменогорск | |||||||||
| Шымкент |
